Inicio > Información para la ciudadanía > Teléfonos de Interés > Teléfonos comarcales
| NOMBRE |
|
|
|
| Distrito Sanitario | 957 77 21 62 | 957 77 01 74 | - |
| Guardia Civil | 957 77 00 74 | - | - |
| I.E.S. Los Pedroches | 957 77 07 90 | - | - |
| I.E.S Antonio Mª Calero | 957 13 00 34 | 957 13 07 44 | - |
| I.E.S. San Roque | 957 13 43 42 | - | - |
| La Voz de Los Pedroches | 957 77 12 66 | 957 77 02 36 | - |
| Radio Luna | 957 12 10 18 | - | - |
| I.T.V Pozoblanco | 957 13 05 17 | - | - |
| I.N.E.M. Pozoblanco | 957 77 06 66 | - | - |
| C.A.M.F. | 957 77 15 61 | - | - |
| Administración Hacienda | 957 77 11 18 | - | - |
| U.T.E.D.L.T. | 957 77 37 60 | - | - |
| S.A.U. Los Pedroches | 957 77 25 56 | - | - |
| Juzgado de Instrucción Nº2 | 957 77 02 12 | - | - |
| COVAP | 957 13 06 25 | - | - |
| OLIPE | 957 77 05 29 | - | - |
| Estación de Autobuses | 957 77 02 00 | - | - |
| Centro Formación Ocupac. | 957 13 04 04 | - | - |
| Conservatorio de Música "Marcos Redondo" | 957 77 31 75 | - | - |
| Centro Capacit. Agraria | 957 14 04 75 | 957 14 23 13 | - |
| AYUNTAMIENTOS | |||
| Alcaracejos | 957 15 60 09 | - | - |
| Belalcazar | 957 14 60 04 | 957 14 63 26 | - |
| Cardeña | 957 17 40 02 | - | - |
| Conquista | 957 15 94 45 | - | - |
| Dos Torres | 957 13 40 97 | - | - |
| Fuente La Lancha | 957 12 62 07 | - | - |
| El Guijo | 957 15 90 17 | - | - |
| Hinojosa del Duque | 957 50 04 10 | - | - |
| Pedroche | 957 13 73 02 | 957 13 73 25 | - |
| Pozoblanco | 957 77 00 50 | - | - |
| Santa Eufemia | 957 15 82 29 | 957 15 80 30 | - |
| Torrecampo | 957 15 50 01 | - | - |
| Villanueva de Córdoba | 957 12 00 00 |
- | - |
| Villanueva del Duque | 957 12 60 03 | - | - |
| Villaralto | 957 15 01 63 | - | - |
| El Viso | 957 12 70 05 | - | - |
Ayuntamiento de Añora
Plaza de la Iglesia, 1
C.P. 14450 Añora. Córdoba
Tlfno: 957 15 13 08
Fax: 957 15 15 79
ayuntamiento@anora.es